找回密码
 加入博一网

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1392|回复: 2

[钢材] 钢材市场价格行情

[复制链接]
发表于 2011-11-9 13:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式


中心城市今日钢材价格行情
华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳
华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
钢材市场一周分析 2011年11月份钢材市场行情走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4320 0 20 -400
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4320 0 20 -400
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4360 0 20 -400
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4350 0 20 -400
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4360 0 20 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4480 20 30 -180
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4480 20 30 -180
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4370 20 30 -210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4370 20 30 -210
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4250 20 10 -250
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4170 20 10 -250
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4180 20 10 -240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4200 20 30 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4200 20 30 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4200 20 30 -230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4200 20 30 -230
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4200 20 30 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4770 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4650 0 -10 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4650 0 -10 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4540 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4540 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4640 0 -20 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4520 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4520 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4520 0 -10 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4660 0 -10 -220
圆钢 12mm Q235 永钢 4570 0 -40 -190
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4540 0 -40 -190
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4510 0 -10 -170
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4610 0 -40 -70
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4630 0 -40 -200
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4610 0 -30 -370
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4610 0 -30 -370
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4490 0 -30 -490
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4370 0 -30 -330
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4370 0 -30 -330
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 0 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 0 -330
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 -330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 -330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 -330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 -330
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 -180
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6190 0 0 -170
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6320 0 0 -140
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5280 0 0 -170
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5250 0 0 -180
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5190 0 0 -210
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6090 0 0 -140
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6700 0 0 -160
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6000 0 0 -130
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5220 0 0 -180
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5270 0 0 -220
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5230 0 0 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5220 0 0 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5980 0 0 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5380 0 0 -120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 0 0 -200
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 0 0 -200
发表于 2011-12-31 11:16:48 | 显示全部楼层
关注中!感兴趣的朋友都来说说
发表于 2012-1-15 19:03:57 | 显示全部楼层

2

不顶没人知道你的存在。.....果断顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入博一网

本版积分规则

关注建材之家
www.jc68.com
全国服务热线:400-0755-393
加盟咨询电话:0755-82034561
投诉建议Q Q:275171283
讨论互动QQ群:64982759
点击查看放大的二维码
报料号:jc68_com
点击查看放大的二维码
服务号:jc68-1
点击查看放大的二维码
平台移动端二维码
腾讯微博
腾讯微博
新浪微博
新浪微博

玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电头条 | 钢铁头条 | 防盗头条 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 陶瓷之家 | 油漆之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 漳州建材 | 泉州建材 | 三明建材 | 莆田建材 | 合肥建材 | 宣城建材 | 池州建材 | 亳州建材 | 六安建材 | 巢湖建材 | 宿州建材 | 阜阳建材 | 滁州建材 | 黄山建材 | 安庆建材 | 铜陵建材 | 淮北建材 | 马鞍山建材 |

QQ|建材|建材网|建材之家|关于我们|手机版|联系我们|广告服务|小黑屋|博一建材网 ( 粤ICP备09089996号-4 )

GMT+8, 2024-11-5 12:25 , Processed in 0.021734 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表